headerfoto
beeldmerk dtp web

Hoe een boek maken in Indesign

Korte uitleg hoe een boek met een softcover of hardcover gemaakt kan worden in Adobe Indesign.




Boek met softcover

Omslag

De omslag (kaft) van je boek betreft een volledige spread daarop de achterkant links, de voorkant rechts en de rug in het midden. De meest eenvoudige methode voor het opmaken van je omslag is de rugdikte bepalen aan de hand van de tabel en vervolgens, indien je gebruik maakt van een standaard formaat, de bijbehorende InDesign template downloaden. Heb je een afwijkend formaat dan kan je de de totale breedte en hoogte van je omslag zelf berekenen aan de hand van de formule.

Rugdikte

De dikte van de rug is afhankelijk van het aantal pagina's en de papiersoort. Raadpleeg de tabel voor het bepalen van de rugdikte in mm. Let op: het aantal pagina's is het aantal pagina's van je PDF en dus niet het aantal spreads.

Kies uit de volgende opties aan de hand van het formaat van je boek:

  • Standaard formaat: download de InDesign templates en kies de kaft aan de hand van de rugdikte.
  • Afwijkend formaat: bereken de totale breedte en hoogte van je omslag aan de hand van de formule.
Vel vs. pagina's HV wit ongestreken - mat HV wit ongestreken - gesatineerd MC - mat MC - gloss Biotop - mat Recycled Balance - mat Recycled Balance - gesatineerd Recycled Woodstock betulla - mat Metallic wit - mat
vel pagina's 90 g/m² 120 g/m² 90 g/m² 120 g/m² 90 g/m² 135 g/m² 90 g/m² 135 g/m² 90 g/m² 120 g/m² 90 g/m² 135 g/m² 90 g/m² 135 g/m² 120 g/m² 120 g/m²
12 24 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4
20 40 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5
30 60 6 7 5 6 5 6 4 5 6 7 5 7 4 5 6 7
40 80 7 8 6 7 5 7 5 6 7 8 7 9 5 6 8 8
50 100 8 10 7 8 6 8 6 7 8 10 8 10 6 7 9 10
60 120 9 11 8 10 7 10 6 8 9 11 9 12 7 8 10 11
70 140 10 13 9 11 8 11 7 9 10 13 10 14 7 9 12 13
80 160 12 14 10 12 9 12 8 10 11 14 11 15 8 10 13 15
90 180 13 16 11 13 10 14 8 11 13 16 12 17 9 11 15 16
100 200 14 18 12 15 11 15 9 12 14 17 13 19 10 12 16 18
110 220 15 19 13 16 12 16 10 13 15 19 14 20 10 13 17 19
120 240 17 21 14 17 12 17 11 14 16 20 16 22 11 14 19 21
130 260 18 22 15 18 13 19 11 16 17 22 17 23 12 15 20 23
140 280 19 24 16 20 14 20 12 17 18 23 18 25 13 16 21 24
150 300 20 25 17 21 15 21 13 18 20 25 19 27 14 17 23 26
160 320 21 27 18 22 16 23 13 19 21 26 20 28 14 18 24 27
170 340 23 29 19 23 17 24 14 20 22 28 21 30 15 19 26 29
180 360 24 30 20 25 18 25 15 21 23 30 22 32 16 20 27 30
190 380 25 32 21 26 19 27 15 22 24 31 23 33 17 21 28 32
200 400 26 33 22 27 19 28 16 23 25 33 25 35 17 22 30 34

Indien je de dikte van de rug hebt bepaald aan de hand van de tabel kan je de totale breedte en hoogte bepalen van je omslag.

Bekijk onderstaand rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

LET OP! In het geval van een dubbelzijdige kaft komt bij de 2e pagina links de binnenkant van de voorkant en rechts de binnenkant van de achterkant (zie Voorbeeld 1.1). Zowel de rug als 3 mm aan weerszijde mogen hierbij niet bedrukt worden.

LET OP! Een dubbelzijdige kaft is mogelijk tot een boekhoogte van 29,7 cm. Dat betekent dat bij STAAND A3 een dubbelzijdige kaft niet mogelijk is en de binnenzijde van de kaft dus niet bedrukt kan worden.

Boek met hardcover

Op deze pagina volgt een handleiding voor het aanleveren van de bestanden voor het drukken van een boek met een harde kaft. Een hardcover boek bestaat uit twee onderdelen:

  • Het binnenwerk
  • De kaft

Het binnenwerk

Het binnenwerk wordt gezien als de eerste pagina rechts t/m de laatste pagina links.

Export instellingen

  • Bestandstype: PDF
  • Algemeen
    • Standaard: PDF/X4:2010
    • Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
    • Pagina's
      • Pagina's: alles
      • Exporteren als: pagina's (leesvolgorde)
      • Pagina's
  • Tekens en afloopgebied
    • Drukkersmarkeringen: snijtekens
    • Afloopgebied: afloopinstellingen van document gebruiken
  • Lettertype (Font): ingesloten
  • Uitvoer
    • Kleuromzetting: geen kleuromzetting
    • Naam uitvoerintentieprofiel: Werkruimte CMYK - Coated Fogra39
Aantal vel Aantal pagina's Houtvrij mat 90g/m² Houtvrij mat 135g/m² Houtvrij gesatineerd 90 g/m² Houtvrij gesatineerd 135g/m² Houtvrij glossy 90g/m² Houtvrij glossy 135g/m² Biotop mat 90g/m² Biotop mat 135g/m² Balance mat 90g/m² Balance mat 135g/m² Balance gesatineerd 90g/m² Balance gesatineerd 135g/m²
12 24 6 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 6
20 40 7 8 7 8 6 7 7 8 7 8 7 7
30 60 9 10 8 9 7 8 9 10 8 10 7 8
40 80 10 11 9 10 8 9 10 11 10 12 8 9
50 100 11 13 10 11 9 10 11 13 11 13 9 10
60 120 12 14 11 13 9 11 12 14 12 15 10 11
70 140 13 16 12 14 10 12 13 16 13 17 10 12
80 160 15 17 13 15 11 13 14 17 14 18 11 13
90 180 16 19 14 16 11 14 16 19 15 20 12 14
100 200 17 21 15 18 12 15 17 20 16 22 13 15
110 220 18 22 16 19 13 16 18 22 17 23 13 16
120 240 20 24 17 20 14 17 19 23 19 25 14 17
130 260 21 25 18 21 14 19 20 25 20 26 15 18
140 280 22 27 19 23 15 20 21 26 21 28 16 19
150 300 23 28 20 24 16 21 23 28 22 30 17 20
160 320 24 30 21 25 16 22 24 29 23 31 17 21
170 340 26 32 22 26 17 23 25 31 24 33 18 22
180 360 27 33 23 28 18 24 26 33 25 35 19 23
190 380 28 35 24 29 18 25 27 34 26 36 20 24
200 400 29 36 25 30 19 26 28 36 28 38 20 25

Met dank aan Printerpro. Klik hier voor meer info >


foto hans van schaijk

Hans van Schaijk

Creatief DTP Technisch DTP Vormgeving Webdesign